产品详细
![]() |
主要特点: • 电感测量系统,电池使用寿命约2年 • MarConnect数据输出接口,可选择:USB、OPTO RS232C • 防护等级IP65,有效防冷却液和润滑剂 • 数字及模拟指针组合显示 • 操作及显示组件(表圈)可旋转360° • 表体镀铬抛光,带有3条燕尾导轨 • 防震,红宝石轴承 • 自动感应测量方向 • 防磁 • 球轴承支承双向杠杆,具备过载保护功能 |
|
主要功能: ON/OFF RESET(屏幕置零) mm/inch MAX/MIN 寻找拐点 MAX-MIN 检测同轴度及 平面度等 自动关机 |
![]() |
标准配置:
塑料盒,更换测杆专用扳手,测头直径为2 mm夹持柄800a8,夹持柄 800a8
| 订单号 | 4305120 |
| 模型 | 800 EW |
| 测量范围测试指示器,比较仪 inch | ± .015" |
| 测量范围测试指示器,比较仪 | ± 0.4 |
| 分辨率 mm/inch | 0.001 / .00005" |
| 误差范围 fe (µm) | 10 µm |
| 总误差范围 fges (µm) | 13 µm |
| 滞后 fu (µm) | 5 µm |
| 局部范围 ft (µm) | 5 µm |
| 可重复性 fw (µm) | 3 µm |
| 规范 | 工厂标准 |
| 测量力 | 0.13 N |
| IP 保护类别 | IP 65 |
| 附件 | 订货号 |
| 测杆,硬质合金球测头直径1 mm | 4305870 |
| 测杆,硬质合金球测头直径2 mm | 4305850 |
| 测杆,硬质合金球测头直径3 mm | 4305871 |
| 测杆,红宝石球测头直径2 mm | 4309051 |
| 电池3V,型号CR 2032 | 4102520 |
| USB数据连接线800 Ewu | 4305121 |
| Opto RS232数据连接线 800 Ewr |
4305122 |









